产酶益生素BD500在猪肠道产酶情况的研究
为了验证BD500菌种在猪肠道产酶的情况,博大生物工程研究所于1999年10月份进行了此试验。
1、材料与方法:
选择体重
酶液的制备:将肠内容物经冷冻离心,5000rpm,10min,然后取上清液1ml,加10ml生理盐水稀释,测定酶活。结果见下表。
表一、BD500对生长猪肠道淀粉酶活性的影响
S为十二指肠酶活 K为回肠酶活 M为盲肠酶活酶活单位为mg/ml·min
分组 S/K/M 窝别 | 对 照 组 | 试 验 组 |
1 | 1.8/3.7/3.1、2.1/3.9/3.5、1.6/3.3/4.5 2.3/5.5/5.2、1.3/4.1/3.5 | 2.7/4.2/3.5、3.0/4.5/3.7、2.5/4.1/3.6 3.1/7.5/5.2、3.2/6.4/3.9 |
2 | 2.2/5.1/3.2、1.9/2.9/3.2、1.5/3.9/3.0 2.3/3.9/3.6、1.0/3.5/1.7 | 3.2/5.6/4.5、1.9/4.0/2.8、2.3/4.5/3.4 3.7/6.5/4.3、2.1/4.5/3.7 |
3 | 2.1/2.9/1.9、1.1/2.6/1.0、1.5/3.9/2.1 1.7/3.0/1.6 | 3.5/4.6/2.7、4.3/6.4/3.7、5.5/8.6/6.0 3.8/7.5/3.2 |
表二 BD500对生长猪肠道蛋白酶活性的影响
S为十二指肠 K为空肠 M为盲肠酶活 单位为ug/ml·min
分组 S/K/M 窝别 | 对 照 组 | 试 验 组 |
1 | 90/360/87 82/400/92 77/421/89 120/501/117 70/350/82 | 180/720/170.6 190.2/900.3/215.2 210/820.5/175.6 135.2/735.3/160.7 230.2/830.5/210.3 |
2 | 71.5/340.6/85.1 92.3/370.5/89.6 130.4/505.9/117.6 82.3/450.3/92.7 83.2/400.0/92.5 | 250.1/870.6/205.2 182.3/705.6/170.0 195.3/850.6/213.2 215.2/760.3/176.3 156.2/735.6/160.9 |
3 | 60.5/360.7/72.3 71.2/400.3/86.7 70.5/420.3/85.6 90.3/540.3/87.5 | 120.3/480.7/115.3 170.3/680.5/160.3 121.7/600.5/129.7 130.5/650.5/155.6 |
3、结果
由表一、表二可见不论十二指肠、空肠还是盲肠,试验组淀粉酶、蛋白酶均比对照组高,差异极显著(P<0.01),本试验表明BD500在肠道内代谢确实使肠道酶活升高。这将促进营养物质的消化吸收,提高饲料转化率,具有显著的经济效益。
4、分析与讨论:本实验证明饲喂BD500确能引起肠道内消化酶活性升高,如有条件采用瘘管猪作试验,将有助于观察猪肠内酶活不同部位的动态变化,使试验更精确。本试验酶的测定方法,如能采用特殊的底物,区分开是动物本身所产酶还是细菌所产酶,将更有助于说明问题。