生物酶解豆粕配制仔猪断奶料配方
生物酶解豆粕替代DPS及部分乳清粉
(适于哺乳—28d断奶后两周内)
200404SZL 武汉邦之德公司
配方选编与点评:冯朝夕 13213169196
配方1 配方2 配方3
玉米 40.799% 40.979% 45.076%
豆粕 11.209% 8.000% 5.251%
进口鱼粉 6.000% 6.000% 6.000%
大豆磷脂 3.474% 4.111% 5.000%
DPS50RD 5.000% 0.000% 0.000%
乳清粉 10.000% 10.000% 5.000%
膨化大豆 15.000% 14.541% 15.000%
生物酶解豆粕 0.000% 8.000% 10.000%
白砂糖 3.000% 3.000% 3.000%
葡萄糖 2.000% 2.000% 2.000%
食盐 0.300% 0.300% 0.300%
蛋氨酸 0.000% 0.001% 0.000%
赖氨酸 0.267% 0.268% 0.272%
磷酸氢钙 0.300% 0.300% 0.500%
卡普乐P 0.100% 0.000% 0.000%
石灰粉 0.551% 0.500% 0.601%
预混料 2.000% 2.000% 2.000%
消化能(Mcal/kg) 3.5 3.5 3.5
粗蛋白(%) 20.5 20.5 20.5
钙(%) 0.7 0.7 0.7
总磷(%) 0.635 0.61 0.6
有效磷(%) 0.525 0.49 0.49
赖氨酸(%) 1.4 1.4 1.4
蛋氨酸(%) 0.37 0.35 0.35
蛋+胱(%) 0.69 0.667 0.67
苏氨酸(%) 0.85 0.866 0.87
色氨酸(%) 0.24 0.261 0.26
配方简要说明:
一、1号配方旨在模拟DPS的使用配方。
二、2号配方旨在保持营养水平近等时用肽黄金替代1号配方中的DPS。
三、3号配方旨在用生物酶解豆粕替代2号配方中的1/2的乳清粉以进一步降低成本。
四、2号和3号配方均可酌情选用。