配方1 配方2 配方3
玉米 58.464% 59.875% 54.279%
豆粕 15.000% 14.277% 15.000%
进口鱼粉 3.288% 3.500% 3.975%
大豆磷脂 2.000% 2.000% 3.909%
次粉 0.000% 0.000% 5.000%
膨化大豆 10.000% 7.565% 5.000%
生物酶解豆粕 4.000% 6.000% 6.000%
白砂糖 3.000% 3.000% 3.000%
食盐 0.300% 0.300% 0.300%
赖氨酸 0.211% 0.217% 0.221%
磷酸氢钙 0.736% 0.722% 0.815%
石灰粉 1.000% 0.544% 0.500%
预混料 2.000% 2.000% 2.000%
消化能(Mcal/kg) 3.35 3.35 3.35
粗蛋白(%) 19 19 19
钙(%) 0.767 0.6 0.62
总磷(%) 0.565 0.57 0.6
有效磷(%) 0.4 0.4 0.42
赖氨酸(%) 1.17 1.17 1.17
蛋氨酸(%) 0.326 0.327 0.33
蛋+胱(%) 0.65 0.65 0.66
苏氨酸(%) 0.79 0.79 0.79
色氨酸(%) 0.244 0.244 0.25
培育阶段仔猪饲料配方
适于体重10kg——25kg阶段
武汉邦之德公司提供 200404SZ
注:此3个配方可酌情选一使用。
配方点评:生物酶解豆粕含有大量乳酸、小肽、有益菌等,特别适合用于乳仔猪饲料配方。武汉邦之德与六和生物的生物酶解豆粕,是不错的选择